Strumenti Utente

Strumenti Sito


seggioelettorale:2002:30
no way to compare when less than two revisions

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.


seggioelettorale:2002:30 [2019/05/05 19:33] (versione attuale) – creata - modifica esterna 127.0.0.1
Linea 1: Linea 1:
 +<html><font size=4>Per quale partito votereste al proporzionale?</font></html> \\ 
 + ---- 
 +\\ Sondaggio effettuato nel mese di marzo 2002
 +^Opzioni  ^  Voti  ^ \\ 
 +|Partito della rifondazione comunista (P.R.C.)  |  1  |
 +|Partito dei comunisti italiani (P.d.C.I.)  |  0  |
 +|Democratici di sinistra (D.S.)  |  3  |
 +|Federazione dei verdi    0  |
 +|Socialisti democratici italiani (S.D.I.)  |  0  |
 +|Democrazia è libertà - La Margherita [D.L. (P.P.I. - I Democratici - R.I.)]  |  1  |
 +|Unione democratici per l'europa (U.D.EUR.)  |  0  |
 +|Lista Di Pietro - Italia dei valori  |  0  |
 +|Radicali italiani  |  0  |
 +|Partito socialista - Nuovo PSI  |  0  |
 +|Partito repubblicano italiano (P.R.I.)  |  1  |
 +|Unione democratici di centro [U.D.C. (C.C.D. - C.D.U. - D.E.)]  |  0  |
 +|Forza Italia (F.I.)  |  6  |
 +|Lega Nord - Padania    5  |
 +|Alleanza nazionale (A.N.)  |  4  |
 +|Movimento sociale - fiamma tricolore (M.S. - F.T.)  |  0  |
 +|Forza nuova  |  0  |
 +|Fronte nazionale  |  1  |
 +|Altri (specificare)  |  1  |
  
seggioelettorale/2002/30.txt · Ultima modifica: 2019/05/05 19:33 da 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki